● Okukhipha amandla kagesi aphezulu. Amandla kagesi okukhiphayo asukela ku-200- 1000V, anelisa izidingo zezinhlobo ezahlukene zezimoto ezihlanganisa izimoto ezincane, amabhasi aphakathi nendawo namakhulu.
● Okukhipha amandla aphezulu. Ukushaja okusheshayo okuphumayo kwamandla aphezulu, kulungele izindawo zokupaka ezinkulu, izindawo zokuhlala, izinxanxathela zezitolo .
● Ukusabalalisa amandla okuhlakaniphile kwabela amandla njengoba edingeka yonke imojula yamandla isebenza ngokwayo, okwenza ukusetshenziswa kwemojula kukhulu.
● I-voltage ephezulu yokufaka engu-380V+15%, ngeke iyeke ukushaja ngokuguquguquka okuncane kwamandla kagesi .
● Ukupholisa okuhlakaniphile. Idizayini ye-modular yokukhipha ukushisa, umsebenzi ozimele, ifeni isebenza ngokusekelwe esimweni sokusebenza sesiteshi, ukungcoliswa komsindo ophansi.
● Idizayini ehlangene nemodular engu-60kw kufika ku-150kw, ukwenza ngokwezifiso kuyatholakala .
● Ukuqapha emuva. Ukuqapha ngesikhathi sangempela isimo sesiteshi.
● Ukulinganisa komthwalo. Uxhumano olusebenza kahle kakhulu ohlelweni lokulayisha .
| Imodeli | EVSED60KW-D2-EU01 | EVSED90KW-D2-EU01 | EVSED120KW-D2-EU01 | EVSED150KW-D2-EU01 | |
| Okokufaka kwe-AC | Isilinganiso Sokufaka | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 
| Inombolo Yesigaba/ Intambo | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| Imvamisa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Isici samandla | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | |
| I-THD yamanje | <5% | <5% | <5% | <5% | |
| Ukusebenza kahle | >95% | >95% | >95% | >95% | |
| Okukhipha Amandla | Amandla Okukhiphayo | 60kW | 90KW | 120KW | 150KW | 
| Ukunemba kwe-Voltage | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ukunemba Kwamanje | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Ibanga le-Voltage eliphumayo | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | |
| Ukuvikelwa | Ukuvikelwa | Over current, Under voltage, Over voltage, Residual current, Surge, Short circuit, Over temperature, Ground Fault | |||
| Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi nokulawula | Bonisa | Isikrini se-LCD esingu-10.1 intshi nephaneli yokuthinta | |||
| Ulimi Lokusekela | IsiNgisi (Ezinye izilimi ziyatholakala uma zicelwa) | ||||
| Inketho yokushaja | Izinketho zenkokhiso zizohlinzekwa uma ucelwa: Ukukhokhiswa ngesikhathi, Ukukhokhiswa ngamandla, Ukukhokhisa ngenkokhelo | ||||
| I-interface yokushaja | I-CCS2 | I-CCS2 | I-CCS2 | I-CCS2 | |
| Ukuqinisekiswa komsebenzisi | Plug&sharge/RFID card/ APP | ||||
| Ukuxhumana | Inethiwekhi | I-Ethernet, i-Wi-Fi, i-4G | |||
| Vula Iphrothokholi Yephoyinti Lenkokhelo | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| Ezemvelo | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20 ℃ kuya ku-55 ℃ (inciphisa uma ingaphezu kuka-55 ℃) | |||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40 ℃ ukuya +70 ℃ | ||||
| Umswakama | ≤95% umswakama ohlobene, ongajiki | ||||
| Ukuphakama | Kufika ku-2000 m (6000 amafidi) | ||||
| Omakhenikha | I-Ingress Protection | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| I-Enclosure Protection | I-IK10 ngokuya nge-IEC 62262 | ||||
| Ukupholisa | Umoya ophoqelelwe | Umoya ophoqelelwe | Umoya ophoqelelwe | Umoya ophoqelelwe | |
| Ubude bekhebula lokushaja | 5m | 5m | 5m | 5m | |
| Ubukhulu (W*D*H) mm | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | |
| Isisindo sengqikithi | 370kg | 390kg | 420kg | 450kg | |
| Ukuhambisana | Isitifiketi | CE / EN 61851-1/-23 | |||
 
 		     			 
 		     			 
             