
Izici zokuhlonza ikhadi le-M1 kanye nokushaja.
Ukuvikelwa kuhle njenge-IP54.
Thinta isikrini ukuze ubonise imininingwane yokushaja.
Ukuxilongwa ku-inthanethi, ukulungiswa kanye nezibuyekezo zesofthiwe.
Isitifiketi se-CE esikhishwe ilebhu edumile emhlabeni wonke i-TUV.
Isekela i-OCPP 1.6/ OCPP2.0.
Ukuvikelwa kwe-Over current, Under voltage, Over voltage, Surge, Short circuit, Over temperature, Ground Fault, njll.
Ukuhlinzeka ngokushaja okusheshayo nokuphephile kwezimoto ezisebenza ngebhethri ye-lithium, amatekisi, amabhasi, amaloli okulahla, njll.

| ImodeliCha. | EVSED90KW-D1-EU01 | |
| Okokufaka kwe-AC
| OkokufakaRukudla | 400V 3ph 160A Max. |
| Inombolo yePushizi /Wire | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| AmandlaFumlingisi | >0.98 | |
| I-THD yamanje | <5% | |
| Ukusebenza kahle | >95% | |
| DC Oumphumela | OkukhiphayoPowe | 90kW |
| OkukhiphayoAmandla kagesiRukudla | 200V-750V DC | |
| Ukuvikelwa | Ukuvikelwa | I-Over current, Under voltage, Over voltage, Residual yamanje, Ukuvikelwa kokuhlinza, Isifunda esifushane, Ngaphezulu izinga lokushisa, Iphutha eliphansi |
| UI | Isikrini | Isikrini se-LCD esingu-10.1 intshi nephaneli yokuthinta |
| Lubuhlungus | IsiNgisi (Ezinye izilimi ziyatholakala uma zicelwa) | |
| Ishajaing Oi-ptions | Izinketho zokushaja: Shaja ngobude besikhathi, Shaja ngamandla, Shaja ngemali | |
| IyashajaIisixhumi esibonakalayo | I-CCS2 | |
| Qala Imodi | Plug & Play / RFID ikhadi / APP | |
| Ukuxhumana | Inethiwekhi | I-Ethernet, i-Wi-Fi, i-4G |
| Vula Iphoyinti LenkokheloIphrothokholi | OCPP1.6 / OCPP2.0 | |
| Imvelo | Iyasebenza Tumkhathi | -20 ℃ ukuya +55℃ (yehlisiwe uma ingaphezu kuka-55℃) |
| IsitorejiTumkhathi | -40 ℃ kuya ku-70 ℃ | |
| Umswakama | Umswakama ongaphansi kuka-95%, ongajiki | |
| Ukuphakama | Kufika ku-2000 m (6000 amafidi) | |
| Omakhenikha | I-Ingress ProtectionIsilinganiso | IP54 |
| Ukuvikelwa kwe-Enclosure ngokumelene Imithelela Yemishini Yangaphandle | I-IK10 ngokuya nge-IEC 62262 | |
| Ukupholisa | Umoya ophoqelelwe | |
| IyashajaCuyakwaziLength | 5m | |
| Ubukhulus(L*W*H) | 700*750*1750mm | |
| Isisindo | 310kg | |
| Ukuhambisana | Isitifiketi | CE / EN 61851-1/-23 |

Xhuma kahle isiteshi sokushaja kugridi bese ucindezela inkinobho yomoya ukuze uvule isiteshi sokushaja.

Vula imbobo yokushaja emotweni kagesi bese ufaka ipulaki yokushaja embobeni yokushaja.

Swayipha ikhadi le-M1 endaweni yokuswayipha ikhadi ukuze ushaje i-EV. Ngemva kokuqeda ukushaja, swayipha futhi ikhadi le-M1 ukuze uyeke ukushaja.

Ngemva kokuqeda ukushaja, swayipha futhi ikhadi le-M1 ukuze uyeke ukushaja.



