● Iwọn foliteji giga. Awọn sakani foliteji ti o wu lati 200-1000V, ni itẹlọrun awọn ibeere ti awọn oriṣiriṣi awọn ọkọ ayọkẹlẹ ti o bo awọn ọkọ ayọkẹlẹ kekere, alabọde ati awọn ọkọ akero nla.
● Iwọn agbara giga. Gbigba agbara iyara pẹlu iṣelọpọ agbara giga, o dara fun awọn aaye ibi-itọju nla, awọn agbegbe ibugbe, awọn ile itaja.
● Pinpin agbara oye pin agbara bi o ti nilo gbogbo module agbara ṣiṣẹ lori tirẹ, ti o pọ si lilo module.
● High input foliteji 380V+15%, kii yoo da gbigba agbara pẹlu kekere foliteji sokesile .
● Itutu agbaiye. Apẹrẹ itujade ooru apọjuwọn, iṣẹ ominira, afẹfẹ n ṣiṣẹ da lori ipo iṣẹ ti ibudo, idoti ariwo kekere.
● Iwapọ ati apẹrẹ modular 60kw soke si 150kw, isọdi ti o wa.
● Abojuto afẹyinti. Abojuto akoko gidi ti ipo ibudo naa.
● Iṣatunṣe fifuye. Isopọ to munadoko diẹ sii si eto fifuye.
| Awoṣe | EVSED60KW-D2-EU01 | EVSED90KW-D2-EU01 | EVSED120KW-D2-EU01 | EVSED150KW-D2-EU01 | |
| AC igbewọle | Idiyele igbewọle | 380V± 15% 3ph | 380V± 15% 3ph | 380V± 15% 3ph | 380V± 15% 3ph | 
| Nọmba ti Alakoso/ Waya | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| Igbohunsafẹfẹ | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Agbara ifosiwewe | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | |
| THD lọwọlọwọ | <5% | <5% | <5% | <5% | |
| Iṣiṣẹ | > 95% | > 95% | > 95% | > 95% | |
| Ijade agbara | Agbara Ijade | 60kW | 90KW | 120KW | 150KW | 
| Foliteji Yiye | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Yiye lọwọlọwọ | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| O wu Foliteji Range | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | |
| Idaabobo | Idaabobo | Lori lọwọlọwọ, Labẹ foliteji, Ju foliteji, lọwọlọwọ lọwọlọwọ, gbaradi, Circuit kukuru, Lori otutu, Aṣiṣe ilẹ | |||
| Olumulo Interface & Iṣakoso | Ifihan | 10.1 inch LCD iboju & ifọwọkan nronu | |||
| Ede atilẹyin | Èdè Gẹ̀ẹ́sì (Àwọn èdè míràn tí a bá béèrè) | ||||
| Gbigba agbara Aṣayan | Awọn aṣayan gbigba agbara lati pese lori ibeere: Gba agbara nipasẹ iye akoko, Gba agbara nipasẹ agbara, Gba agbara nipasẹ ọya | ||||
| Ngba agbara Interface | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| Ijeri olumulo | Pulọọgi & idiyele / RFID kaadi / APP | ||||
| Ibaraẹnisọrọ | Nẹtiwọọki | Ethernet, Wi-Fi, 4G | |||
| Ṣii Ilana Ojuami idiyele | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| Ayika | Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -20 ℃ si 55 ℃ (derating nigbati o ju 55 ℃) | |||
| Ibi ipamọ otutu | -40 ℃ si + 70 ℃ | ||||
| Ọriniinitutu | ≤95% ọriniinitutu ojulumo, ti kii-condensing | ||||
| Giga | Titi de 2000 m (ẹsẹ 6000) | ||||
| Ẹ̀rọ | Idaabobo Ingress | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Apade Idaabobo | IK10 ni ibamu si IEC 62262 | ||||
| Itutu agbaiye | Afẹfẹ fi agbara mu | Afẹfẹ fi agbara mu | Afẹfẹ fi agbara mu | Afẹfẹ fi agbara mu | |
| Gbigba agbara USB Ipari | 5m | 5m | 5m | 5m | |
| Iwọn (W * D * H) mm | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | |
| Apapọ iwuwo | 370kg | 390kg | 420kg | 450kg | |
| Ibamu | Iwe-ẹri | CE / EN 61851-1/-23 | |||
 
 		     			 
 		     			 
             