● Ukukhutshwa kwamandla aphezulu. Amandla ombane ophumayo avela kwi-200- 1000V, eyanelisa iimfuno zeentlobo ezahlukeneyo zezithuthi ezigubungela iimoto ezincinci, iibhasi eziphakathi nezinkulu.
● Ukukhutshwa kwamandla aphezulu. Ukutshaja ngokukhawuleza ngemveliso ephezulu yamandla, ilungele iindawo zokupaka iimoto ezinkulu, iindawo zokuhlala, iindawo zokuthenga.
● Unikezelo lwamandla olukrelekrele lunika amandla njengoko kufuneka imodyuli nganye yamandla isebenza ngokwayo, ikhulisa usetyenziso lwemodyuli.
● Amandla ombane aphezulu 380V+15%, akayi kuyeka ukutshaja ngokuguquguquka okuncinci kwamandla ombane .
● Ukupholisa ngobukrelekrele. Uyilo lwemodyuli lokutshatyalaliswa kobushushu, umsebenzi ozimeleyo, ifeni isebenza ngokusekelwe kwimeko yokusebenza yesitishi, ungcoliseko oluphantsi lwengxolo.
● Uyilo olubambeneyo kunye nolwemodyuli 60kw ukuya kuthi ga kwi-150kw, ukwenza ngokwezifiso kuyafumaneka.
● Ukubeka iliso ngasemva. Ixesha lokwenyani lokujonga ubume besikhululo .
● Ukulinganisa umthwalo. Uqhagamshelo olusebenzayo ngakumbi kwisixokelelwano somthwalo .
| Umzekelo | EVSED60KW-D2-EU01 | EVSED90KW-D2-EU01 | EVSED120KW-D2-EU01 | EVSED150KW-D2-EU01 | |
| Igalelo le-AC | Umlinganiselo wegalelo | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 
| Inani leSigaba/ ucingo | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| Ukuphindaphinda | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Amandla Factor | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | |
| ITHD yangoku | <5% | <5% | <5% | <5% | |
| Ukusebenza kakuhle | >95% | >95% | >95% | >95% | |
| IsiPhumo saMandla | Amandla emveliso | 60kW | 90KW | 120KW | 150KW | 
| Ukuchaneka kombane | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ukuchaneka kwangoku | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Ukuphuma koluhlu lweVoltage | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | |
| Ukhuseleko | Ukhuseleko | Ngaphantsi kombane, Phantsi kombane, Umbane oPhetheyo, iNtsalela yangoku, uTshando, isekethe emfutshane, ubushushu obungaphezulu, impazamo ephantsi | |||
| Ujongano lomsebenzisi kunye noLawulo | Bonisa | I-10.1 intshi ye-LCD yesikrini kunye nephaneli yokuchukumisa | |||
| Ulwimi lwenkxaso | IsiNgesi (Ezinye iilwimi ziyafumaneka xa uceliwe) | ||||
| Ukuhlawulisa Option | Iinketho zokubiza kufuneka zibonelelwe xa uceliwe: Intlawulo ngokwexesha, Ukuhlawuliswa ngamandla, Ukuhlawuliswa ngentlawulo | ||||
| Ukutshaja ujongano | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| Uqinisekiso lomsebenzisi | Iplagi&charge/ikhadi leRFID/APP | ||||
| Unxibelelwano | Uthungelwano | I-Ethernet, i-Wi-Fi, i-4G | |||
| Vula iProtocol yeNdawo yokuTyala | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| Okusingqongileyo | Ubushushu bokusebenza | -20 ℃ ukuya ku-55℃ (ukunciphisa xa ungaphezulu kwe-55℃) | |||
| Ubushushu boGcino | -40 ℃ukuya +70℃ | ||||
| Ukufuma | ≤95% ukufuma okuhambelanayo, ukungaxinanisi | ||||
| Ukuphakama | Ukuya kuthi ga kwi-2000 m (6000 iinyawo) | ||||
| Oomatshini | Ukhuseleko lokungena | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| uKhuseleko olubiyelweyo | I-IK10 ngokwe-IEC 62262 | ||||
| Ukupholisa | Umoya onyanzelekileyo | Umoya onyanzelekileyo | Umoya onyanzelekileyo | Umoya onyanzelekileyo | |
| Ukutshaja Ubude beCable | 5m | 5m | 5m | 5m | |
| Ubungakanani (W*D*H) mm | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | |
| Ukusinda okushiyekile | 370kg | 390kg | 420kg | 450kg | |
| Ukuthobela | Isatifikethi | CE / EN 61851-1/-23 | |||
 
 		     			 
 		     			 
             