
Iimpawu zokuchongwa kwekhadi leM1 kunye neentengiselwano zokutshaja.
Ukhuseleko lulunge njenge IP54.
Chukumisa isikrini ukubonisa iinkcukacha zokutshaja.
Ukuxilongwa kwi-Intanethi, ukulungiswa kunye nohlaziyo lwesoftware.
Isatifikethi se-CE esikhutshwe ilebhu edumileyo yehlabathi iTUV.
Ixhasa i-OCPP 1.6/ OCPP2.0.
Ukukhuselwa ngaphezulu kwangoku, ngaphantsi kombane, umbane ongaphezulu, uTshando, isekethe emfutshane, ubushushu obungaphezulu, impazamo ephantsi, njl.
Ukubonelela ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo ukutshaja kwiimoto ze-lithium zebhetri, iiteksi, iibhasi, iilori zokulahla, njl.

| UmzekeloHayi. | EVSED90KW-D1-EU01 | |
| Ungeniso lwe-AC
| IgaleloRukutya | 400V 3ph 160A Max. |
| Inani lePjonga /Wunomsindo | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| AmandlaFumdlali weqonga | >0.98 | |
| ITHD yangoku | <5% | |
| Ukusebenza kakuhle | >95% | |
| DC Oisiphumo | IsiphumoPow | 90kW |
| IsiphumoI-VoltageRukutya | 200V-750V DC | |
| Ukhuseleko | Ukhuseleko | Ngaphezulu kwangoku, Phantsi kombane, ngaphezulu kombane, iNtsalela yangoku, Ukhuseleko lotyando, Isiphaluka esifutshane, Ngaphezulu lobushushu, Ground fault |
| UI | Ikhusi | I-10.1 intshi ye-LCD yesikrini kunye nephaneli yokuchukumisa |
| Lintlungus | IsiNgesi (Ezinye iilwimi ziyafumaneka xa uceliwe) | |
| Intlawulonge Oi-ptions | Iinketho zokutshaja: Intlawulo ngokobude bexesha, Tshaja ngamandla, Tshaja ngentlawulo | |
| UkutshajaIujongano | CCS2 | |
| Imo Yokuqalisa | Iplagi kunye nokuDlala / ikhadi le-RFID / i-APP | |
| Unxibelelwano | Uthungelwano | I-Ethernet, i-Wi-Fi, i-4G |
| Vula indawo yokuTyalaUmgaqo-nkqubo | OCPP1.6 / OCPP2.0 | |
| Okusingqongileyo | Ukusebenza Ti-emperature | -20 ℃ ukuya +55℃ (incitshisiwe xa ingaphezulu kwama-55℃) |
| UgcinoTi-emperature | -40℃ ukuya ku-70℃ | |
| Ukufuma | < 95% ukufuma okuhambelanayo, ukungaxinanisi | |
| Ukuphakama | Ukuya kuthi ga kwi-2000 m (6000 iinyawo) | |
| Oomatshini | Ukhuseleko lokungenaUkukala | IP54 |
| Ukukhuselwa kwindawo ebiyelweyo Iimpembelelo zoomatshini zangaphandle | I-IK10 ngokwe-IEC 62262 | |
| Ukupholisa | Umoya onyanzelekileyo | |
| UkutshajaCuyakwaziLInge | 5m | |
| Ubungakananis(L*W*H) | 700*750*1750mm | |
| Ubunzima | 310kg | |
| Ukuthobela | Isatifikethi | CE / EN 61851-1/-23 |

Qhagamshela kakuhle isikhululo sokutshaja kwigridi uze ucofe iswitshi yomoya ukuze uvule isikhululo sokutshaja.

Vula i-port yokutshaja kwisithuthi sombane kwaye ufake iplagi yokutshaja kwindawo yokutshaja.

Swayipha ikhadi le-M1 kwindawo yokuswayipha ikhadi ukuze uhlawule i-EV. Emva kokuba ukutshaja kugqityiwe, swayipha ikhadi le-M1 kwakhona ukuze uyeke ukutshaja.

Emva kokuba ukutshaja kugqityiwe, swayipha ikhadi le-M1 kwakhona ukuze uyeke ukutshaja.



