● Utoaji wa voltage ya juu. Voltage ya pato ni kati ya 200- 1000V, inakidhi mahitaji ya aina mbalimbali za magari yanayofunika magari madogo, mabasi ya kati na makubwa.
● Utoaji wa nishati ya juu. Kuchaji haraka kwa pato la nguvu ya juu, kunafaa kwa kura kubwa za maegesho, maeneo ya makazi, maduka makubwa.
● Usambazaji wa nishati mahiri hutenga nishati inavyohitajika kila moduli ya nishati hufanya kazi yenyewe, na kuongeza matumizi ya moduli .
● Voltage ya juu ya 380V+15%, haitaacha kuchaji kwa mabadiliko madogo ya voltage.
● Kupoa kwa akili. Muundo wa kawaida wa kusambaza joto, kazi ya kujitegemea, shabiki hufanya kazi kulingana na hali ya kazi ya kituo, uchafuzi wa chini wa kelele.
● Muundo thabiti na wa kawaida wa 60kw hadi 150kw, ubinafsishaji unapatikana.
● Ufuatiliaji wa nyuma. Ufuatiliaji wa wakati halisi wa hali ya kituo.
● Kusawazisha mizigo. Muunganisho mzuri zaidi kwa mfumo wa upakiaji.
| Mfano | EVSED60KW-D2-EU01 | EVSED90KW-D2-EU01 | EVSED120KW-D2-EU01 | EVSED150KW-D2-EU01 | |
| Ingizo la AC | Ukadiriaji wa Ingizo | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 
| Idadi ya Awamu/ Waya | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| Mzunguko | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Kipengele cha Nguvu | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | |
| THD ya sasa | <5% | <5% | <5% | <5% | |
| Ufanisi | >95% | >95% | >95% | >95% | |
| Pato la Nguvu | Nguvu ya Pato | 60 kW | 90KW | 120KW | 150KW | 
| Usahihi wa Voltage | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Usahihi wa Sasa | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Safu ya Voltage ya Pato | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | |
| Ulinzi | Ulinzi | Juu ya sasa, Chini ya volti, Voltage zaidi, Mkondo wa Mabaki, Ongezeko, Saketi fupi, Joto kupita kiasi, Hitilafu ya ardhini | |||
| Kiolesura cha Mtumiaji & Udhibiti | Onyesho | Skrini ya LCD ya inchi 10.1 na paneli ya kugusa | |||
| Lugha ya Msaada | Kiingereza (Lugha zingine zinapatikana kwa ombi) | ||||
| Chaguo la malipo | Chaguzi za malipo zitatolewa kwa ombi: Kutozwa kwa muda, Kutozwa kwa nishati, Kutozwa kwa ada | ||||
| Kiolesura cha Kuchaji | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| Uthibitishaji wa Mtumiaji | Plug&charge/ RFID card/ APP | ||||
| Mawasiliano | Mtandao | Ethaneti, Wi-Fi, 4G | |||
| Fungua Itifaki ya Pointi ya Kutoza | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| Kimazingira | Joto la Uendeshaji | -20 ℃ hadi 55℃ (inapungua wakati zaidi ya 55℃) | |||
| Joto la Uhifadhi | -40 ℃ hadi +70 ℃ | ||||
| Unyevu | ≤95% unyevu wa kiasi, usiopunguza | ||||
| Mwinuko | Hadi 2000 m (futi 6000) | ||||
| Mitambo | Ulinzi wa Ingress | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Ulinzi wa Hifadhi | IK10 kulingana na IEC 62262 | ||||
| Kupoa | Hewa ya kulazimishwa | Hewa ya kulazimishwa | Hewa ya kulazimishwa | Hewa ya kulazimishwa | |
| Urefu wa Kebo ya Kuchaji | 5m | 5m | 5m | 5m | |
| Dimension (W*D*H) mm | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | |
| Uzito Net | 370kg | 390kg | 420kg | 450kg | |
| Kuzingatia | Cheti | CE / EN 61851-1/-23 | |||
 
 		     			 
 		     			 
             