● Phallo e phahameng ea motlakase. Matla a tsoang ho 200- 1000V, a khotsofatsang litlhoko tsa mefuta e fapaneng ea likoloi tse koahelang likoloi tse nyane, libese tse mahareng le tse kholo.
● Matla a phahameng a matla. Ho tjhaja ka potlako ho nang le matla a phahameng, ho loketseng libaka tse kholo tsa ho paka makoloi, libaka tsa bolulo, mabenkele a mabenkele .
● Kabo ea matla e bohlale e fana ka matla ha ho hlokahala mojule o mong le o mong oa motlakase o sebetsa ka bo oona, ho eketsa tšebeliso ea module .
● Matla a phahameng a ho kenya 380V+15%, a ke ke a emisa ho tjhaja ka ho feto-fetoha ho honyenyane ha motlakase .
● Ho pholisa ka bohlale. Moralo o tloaelehileng oa ho senya mocheso, mosebetsi o ikemetseng, fan e sebetsa ho latela boemo ba ho sebetsa ba seteishene, tšilafalo e tlase ea lerata.
● Compact and modular design 60kw ho fihla ho 150kw, customization e fumaneha.
● Tlhokomelo e ka morao. Tlhokomelo ea nako ea sebele ea boemo ba seteishene.
● Ho leka-lekanya thepa. Khokahano e sebetsang haholoanyane ho sistimi ea mojaro .
| Mohlala | EVSED60KW-D2-EU01 | EVSED90KW-D2-EU01 | EVSED120KW-D2-EU01 | EVSED150KW-D2-EU01 | |
| Kenyelletso ea AC | Kenyelletso | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 
| Nomoro ea Mokhahlelo/ Mohala | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| Khafetsa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Ntho e Matla | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | |
| THD ea hajoale | <5% | <5% | <5% | <5% | |
| Katleho | >95% | >95% | >95% | >95% | |
| Sehlahisoa sa Matla | Matla a Output | 60kW | 90KW | 120KW | 150KW | 
| Ho nepahala ha Voltage | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ho Nepaha ha Hona Joale | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Phaello ea Voltage Range | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | |
| Tshireletso | Tshireletso | Ho feta hona joale, Under voltage, Over voltage, Residual current, Surge, Short circuit, over the temperature, Ground Fault | |||
| Mosebelisi le Taolo | Pontšo | 10.1 inch skrine ea LCD le phanele ea ho ama | |||
| Puo ea Tšehetso | Senyesemane (Lipuo tse ling lia fumaneha ha u kopa) | ||||
| Khetho ea ho lefisa | Likhetho tsa tefiso li tla fanoa ka kopo: Tefiso ka nako, Tefiso ka matla, Tefiso ka tefiso | ||||
| Sehokelo sa ho tjhaja | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| Netefatso ea mosebelisi | Plug&charge/ RFID card/ APP | ||||
| Puisano | Marang-rang | Ethernet, Wi-Fi, 4G | |||
| Open Charge Point Protocol | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| Tikoloho | Mocheso oa ho sebetsa | -20 ℃ ho ea ho 55 ℃ (ho fokotseha ha ho feta 55 ℃) | |||
| Mocheso oa polokelo | -40 ℃ ho +70 ℃ | ||||
| Mongobo | ≤95% mongobo o lekanyelitsoeng, o sa fokotseng | ||||
| Bophahamo | Ho fihla ho 2000 m (maoto a 6000) | ||||
| Mechini | Tšireletso ea Ingress | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Tšireletso ea Sekoahelo | IK10 ho latela IEC 62262 | ||||
| Ho phodisa | Moea o qobelloang | Moea o qobelloang | Moea o qobelloang | Moea o qobelloang | |
| Bolelele ba Cable ea ho tjhaja | 5m | 5m | 5m | 5m | |
| Dimension (W*D*H) mm | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | |
| Boima bo kahare | 370kg | 390kg | 420kg | 450kg | |
| Ho latela melao | Setifikeiti | CE / EN 61851-1/-23 | |||
 
 		     			 
 		     			 
             