● Moralo oa kantle oa boemo ba indasteri. Sehlahisoa se ntlafalitsoe bakeng sa maemo a thata a kantle.
● Tšireletso ea lehalima, tšireletso ea over-and- under-voltage, tšireletso ea ho lutla, tšireletso e feteletseng, joalo-joalo.
● Ho bonolo ho e sebelisa. RFID, Plug & Charge, App.
● Fapoha ea konopo ea ho emisa ka tšohanyetso. Sehlahisoa se ka khaola motlakase ka potlako ha ho hlaha bothata.
● E na le LCD. Bontša voltage, hona joale, nako, matla le lintlha tse ling ka nako ea sebele nakong ea ho tjhaja.
● Litlhophiso tsa boikhethelo tse feto-fetohang. Ethernet, 4G, WIFI.
● Ho bonolo ho kenya, ho sebetsa le ho hlokomela .
| Mohlala | EVSE871A-EU | EVSE811A-EU | EVSE821A-EU | 
| Kenyeletso&tlhahiso | |||
| Matla a hlahisang | 7kW | 11kW | 22kW | 
| Matla a kenyang | AC 230V | AC 400V | AC 400V | 
| Matla a tsoang | AC 230V | AC 400V | AC 400V | 
| Sephetho sa hajoale | 32A | 16A | 32A | 
| Tšireletsotiboemong | IP54 | ||
| Plaka ea ho tjhaja | Mofuta oa 2 (Ka ho sa feleng 5m) | ||
| Khokahanotion& UI | |||
| Mokhoa oa ho tjhaja | Karete ea RFID, Plug & Charge/APP | ||
| Mosebetsition | WIFI, 4G, Ethernet (optihang) | ||
| Protocol | OCPP1. 6J (maqtihang) | ||
| Skrine | 2 .8inch LCD Color Screen | ||
| Kenyation | Lebota le Kentsoeng / Kholomo e Otlolohileng (Opt.) | ||
| Ba bang | |||
| Boemo | 355 * 230 * 108mm (H *W * D) | ||
| Boima ba 'mele | 6KG | ||
| Operatimocheso oa ng | - 25℃~ +50℃ | ||
| Mongobo wa tikoloho | 5% -95% | ||
| Altitude | <2000 metres | ||
| Tšireletsotika tekanyo | Hajoale, Under Voltage, Over Voltage, Residual Current, Surge Protectiho, Potoloho e Khutšoane, Mocheso o Fetileng, Phoso ea Motheo | ||
 
 		     			 
 		     			 
             