● Waxaa loogu talagalay Tesla (NACS): La jaanqaadi kara Tesla iyo EV-yada kale ee isticmaalaya NACS interface.
●Is haysta & La qaadi karo: Fudud oo si fudud loo qaadi karo, oo ku habboon isticmaalka maalin kasta ama degdegga.
●Hadda la hagaajin karo: U habbee heerarka dallacaadda xaalado kala duwan.
●shahaado & Ammaan:Buuxiyay heerarka badbaadada adag ee isticmaalka la isku halayn karo.
●Ilaalinta IP65: Cimilada u adkaysata codsiyada gudaha iyo dibadda.
●La socodka heerkulka-Waqtiga-dhabta ah:Waxay xaqiijisaa dallacaad hufan oo badbaado leh mar walba.
| Qaabka | EVSEP-7-NACS | EVSEP-9-NACS | EVSEP-11-NACS | 
| Tilmaamaha Korontada | |||
| Ku shaqaynta Voltage | 90-265Vac | 90-265Vac | 90-265Vac | 
| Wax-soo-gelinta/soo-saarka Voltage ee la qiimeeyay | 90-265Vac | 90-265Vac | 90-265Vac | 
| Kharashka Hadda (ugu badan) | 32A | 40A | 48A | 
| Inta jeer ee shaqaynaysa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Heerka Ilaalinta Shell | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Isgaarsiinta & UI | |||
| HCI | Tusiyaha + OLED 1.3” bandhig | Tusiyaha + OLED 1.3” bandhig | |
| Habka Isgaarsiinta | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | 
| Tilmaamaha Guud | |||
| Heerkulka shaqada | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | 
| Heerkulka Kaydinta | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | 
| Dhererka Alaabta | 7.6 m | 7.6 m | 7.6 m | 
| Cabirka Jirka | 222*92*70 mm | 222*92*70 mm | 222*92*70 mm | 
| Miisaanka Alaabta | 3.24 kg (NW) | 3.68 kg (NW) | 4.1 kg (NW) | 
| Cabbirka Xidhmada | 411*336*120 mm | 411*336*120 mm | 411*336*120 mm | 
| Ilaalinta | Ilaalinta daadinta, ilaalinta heerkulka ka badan, ilaalinta qallafsan, Ilaalinta hadda badan, Korontada tooska ah, ilaalinta korantada, ilaalinta korantada, CP guuldarada | ||
 
 		     			 
 		     			 
             