● Is haysta & La qaadi karo: Loogu talagalay gaadiidka fudud, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon isticmaalka maalinlaha ah iyo safarka.
● Hadda la hagaajin karo: Waxay u ogolaataa isticmaalayaasha inay habeeyaan dallacaadda hadda si ay ugu habboonaato baahiyaha tamarta kala duwan.
● shahaado & Lagu kalsoonaan karo:U hoggaansama badbaadada Yurub iyo heerarka tayada ee isticmaalka welwel la'aanta ah.
● IP65 lagu qiimeeyay:U adkaysta biyaha iyo boodhka, oo ku habboon jawiga gudaha iyo dibadda labadaba.
● La socodka heerkulka-Waqtiga-dhabta ah:Waxay xaqiijisaa dallacado badbaado leh iyadoo la ogaanayo lana xakameynayo heerarka kulaylka.
● Degdeg & Dallacaad hufan: Waxay keentaa hawlkarnimo sare si loo dhimo wakhtiga dallacaadda.
● Ilaalinta Badbaadada Dhamaystiran:Lagu qalabeeyay dhowr lakab oo ka ilaalinaya koronto-badan, hadda-badan, kulaylka, iyo in ka badan.
| Qaabka | EVSEP-7-EU3 | EVSEP-11-EU3 | EVSEP-22-EU3 | 
| Tilmaamaha Korontada | |||
| Dallacaadda Awoodda | 7kW | 11kW | 22kW | 
| Ku shaqaynta Voltage | 230Vac±15% | 400Vac±15% | 400Vac±15% | 
| Wax-soo-gelinta/soo-saarka Voltage ee la qiimeeyay | 230Vac±15% | 400Vac±15% | 400Vac±15% | 
| Kharashka Hadda (ugu badan) | 32A | 16A | 32A | 
| Inta jeer ee shaqaynaysa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Heerka Ilaalinta Shell | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Isgaarsiinta & UI | |||
| HCI | Tusiyaha + OLED 1.3” bandhig | Tusiyaha + OLED 1.3” bandhig | Tusiyaha + OLED 1.3” bandhig | 
| Habka Isgaarsiinta | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | 
| Tilmaamaha Guud | |||
| Heerkulka shaqada | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | 
| Heerkulka Kaydinta | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | 
| Dhererka Alaabta | 5 m | 5 m | 5 m | 
| Cabirka Jirka | 222*92*70 mm | 222*92*70 mm | 222*92*70 mm | 
| Miisaanka Alaabta | 3.1 kg (NW) | 2.8 kg (NW) | 4.02 kg (NW) | 
| Cabbirka Xidhmada | 411*336*96 mm | 411*336*96 mm | 411*336*96 mm | 
| Ilaalinta | Ilaalinta daadinta, ilaalinta heerkulka ka badan, ilaalinta qallafsan, Ilaalinta hadda badan, Korontada tooska ah, ilaalinta korantada, ilaalinta korantada, CP guuldarada | ||
 
 		     			 
 		     			 
             