● High voltage output. Iyo inobuda magetsi inotangira pa200- 1000V, ichigutsa zvinodikanwa zvemhando dzakasiyana dzemotokari dzinovhara mota diki, epakati uye makuru mabhazi.
● Simba guru rinobuda. Kuchaja nekukurumidza neakakwira-simba rinobuda, rakakodzera nzvimbo huru dzekupaka, nzvimbo dzekugara, mashopu.
● Hungwaru kugovera simba kunogovera simba sezvinodiwa yega yega module yemagetsi inoshanda pachayo, kuwedzera iyo module kushandiswa .
● High input voltage 380V+15%, hairegi kuchaja nekushanduka kudiki kwemagetsi.
● Kutonhodza noungwaru. Modular kupisa kupisa dhizaini, basa rakazvimirira, fan inoshanda zvichibva pane chiteshi chekushanda mamiriro, yakaderera ruzha kusvibiswa.
● Compact uye modular dhizaini 60kw kusvika 150kw, customization iripo.
● Kutarisa kumashure. Real-time yekutarisa mamiriro echiteshi.
● Kuenzanisa mitoro. Kuwedzera kunoshanda kubatana kune iyo load system.
| Model | EVSED60KW-D2-EU01 | EVSED90KW-D2-EU01 | EVSED120KW-D2-EU01 | EVSED150KW-D2-EU01 | |
| AC kupinda | Input Rating | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 
| Nhamba yePhase/ Waya | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Simba Factor | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | |
| Nhasi THD | <5% | <5% | <5% | <5% | |
| Kubudirira | >95% | >95% | >95% | >95% | |
| Power Output | Output Power | 60kW | 90KW | 120KW | 150KW | 
| Voltage Accuracy | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Kururama Kwezvino | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Output Voltage Range | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | |
| Dziviriro | Dziviriro | Pamusoro pezvino, Under voltage, Over voltage, Residual current, Surge, Short circuit, Over temperature, Ground fault | |||
| User Interface & Control | Display | 10.1 inch LCD skrini uye touch panel | |||
| Tsigira Mutauro | Chirungu (Mimwe mitauro iripo pakukumbira) | ||||
| Charge Option | Sarudzo dzekuchaja dzinofanirwa kupihwa pakukumbira: Kuchaja nenguva, Kuchaja nesimba, Kuchaja nemubhadharo | ||||
| Kuchaja Interface | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| User Authentication | Plug & kuchaja/ RFID kadhi/ APP | ||||
| Kukurukurirana | Network | Ethernet, Wi-Fi, 4G | |||
| Vhura Charge Point Protocol | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| Environmental | Operating Temperature | -20 ℃ kusvika 55 ℃ (derating kana kupfuura 55 ℃) | |||
| Storage Temperature | -40 ℃ kusvika +70 ℃ | ||||
| Humidity | ≤95% hunyoro hunyoro, husingadzoreki | ||||
| Altitude | Kusvikira ku2000 m (6000 tsoka) | ||||
| Mechanical | Ingress Dziviriro | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Enclosure Dziviriro | IK10 maererano neIEC 62262 | ||||
| Kutonhodza | Mhepo yakamanikidzwa | Mhepo yakamanikidzwa | Mhepo yakamanikidzwa | Mhepo yakamanikidzwa | |
| Kuchaja Cable Length | 5m | 5m | 5m | 5m | |
| Dimension (W*D*H) mm | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | |
| Net Weight | 370kg | 390kg | 420kg | 450kg | |
| Kuteerera | Chitupa | CE / EN 61851-1/-23 | |||
 
 		     			 
 		     			 
             