● Yagenewe Tesla (NACS): Bihujwe na Tesla nizindi EV ukoresheje interineti ya NACS.
●Gucomeka & Birashoboka: Byoroheje kandi byoroshye gutwara, byuzuye kubikoresha buri munsi cyangwa byihutirwa.
●Guhindura Ibigezweho: Hindura urwego rwo kwishyuza ibintu bitandukanye.
●Icyemezo & Umutekano:Yujuje amahame akomeye yumutekano kugirango ukoreshwe.
●Kurinda IP65: Ikirere cyihanganira ikirere no hanze.
●Gukurikirana Ubushyuhe-Igihe:Iremeza neza kandi neza umutekano igihe cyose.
| Icyitegererezo | EVSEP-7-NACS | EVSEP-9-NACS | EVSEP-11-NACS | 
| Ibisobanuro by'amashanyarazi | |||
| Umuvuduko Ukoresha | 90-265 | 90-265 | 90-265 | 
| Ikigereranyo cyinjiza / Ibisohoka Umuvuduko | 90-265 | 90-265 | 90-265 | 
| Ikigereranyo cyo kwishyuza Ibiriho (max) | 32A | 40A | 48A | 
| Gukoresha Inshuro | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 
| Icyiciro cyo Kurinda Igikonoshwa | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Itumanaho & UI | |||
| HCI | Icyerekana + OLED 1.3 ”kwerekana | Icyerekana + OLED 1.3 ”kwerekana | |
| Uburyo bw'itumanaho | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | 
| Ibisobanuro rusange | |||
| Gukoresha Ubushyuhe | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | 
| Ubushyuhe Ububiko | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | 
| Uburebure bwibicuruzwa | 7,6 m | 7,6 m | 7,6 m | 
| Ingano yumubiri | 222 * 92 * 70 mm | 222 * 92 * 70 mm | 222 * 92 * 70 mm | 
| Uburemere bwibicuruzwa | 3.24 kg (NW) | 3.68 kg (NW) | 4.1 kg (NW) | 
| Ingano yububiko | 411 * 336 * 120 mm | 411 * 336 * 120 mm | 411 * 336 * 120 mm | 
| Kurinda | gukingira kumeneka, hejuru yubushyuhe, kurinda ubwiyongere, Kurinda birenze urugero, imbaraga zikora-o ff, kurinda amashanyarazi, kurinda ingufu za voltage, kurinda CP | ||
 
 		     			 
 		     			 
             