● Ingano nto yo gutwara byoroshye.
●Hindura ikigezweho nkuko bikenewe.
●Icyemezo cyuzuye.
●Icyiciro cyo Kurinda IP65.
●Kurikirana ubushyuhe mugihe nyacyo.
●Kwishyuza neza.
●Kurinda umutekano mwinshi.
| Icyitegererezo | EVSEP-3-EU1 | EVSEP-7-EU1 | EVSEP-11-EU1 | EVSEP-22-EU1 | 
| Ibisobanuro by'amashanyarazi | ||||
| Umuvuduko Ukoresha | 230Vac ± 15% | 230Vac ± 15% | 400Vac ± 15% | 400Vac ± 15% | 
| Ikigereranyo cyinjijwe / Umuvuduko w'amashanyarazi | 230 Vac | 230 Vac | 400Vac | 400Vac | 
| Ikigereranyo cyishyurwa Ibiriho (max) | 16A | 32A | 16A | 32A | 
| Gukoresha Inshuro | 50 / 60Hz | |||
| Kurinda Uruzitiro Icyiciro | IP65 | |||
| Itumanaho & UI | ||||
| HCI | 2.8 inch & Touch urufunguzo | |||
| Itumanaho Uburyo | Bluetooth / Wi-Fi (bidashoboka) | |||
| Ibisobanuro rusange | ||||
| Gukora Ubushyuhe | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
| Ubushyuhe Ububiko | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |||
| Ingano yumubiri | 221 * 98 * 58 mm | |||
| Ingano yububiko | 400 * 360 * 95 mm | |||
| Kurinda | Kurinda kumeneka, Kurinda ubushyuhe, Kurinda birenze urugero, Kurinda birenze urugero, Kurinda amashanyarazi, Kurinda amashanyarazi menshi, Kurinda inkuba, Kurinda RelayBonding | |||
 
 		     			 
 		     			 
             