● Kutulutsa mphamvu zambiri. Magetsi otulutsa amachokera ku 200- 1000V, ndikukwaniritsa zofunikira zamagalimoto amitundu yosiyanasiyana omwe amaphimba magalimoto ang'onoang'ono, mabasi apakatikati ndi akulu.
● Kutulutsa mphamvu zambiri. Kuthamangitsa mwachangu ndi kutulutsa mphamvu zambiri, koyenera malo oimika magalimoto akulu, malo okhala, malo ogulitsira.
● Kugawa mphamvu kwanzeru kumagawira mphamvu ngati pakufunika gawo lililonse lamagetsi limagwira ntchito palokha, kukulitsa kugwiritsa ntchito gawo .
● Magetsi olowera kwambiri 380V+15%, sangasiye kulipiritsa ndi kusinthasintha kwakung'ono kwamagetsi.
● Kuziziritsa kwanzeru. Mapangidwe amtundu wa kutentha kwapang'onopang'ono, ntchito yodziyimira pawokha, chowotcha chimagwira ntchito potengera momwe siteshoni ikugwirira ntchito, kuwononga phokoso lochepa.
● Compact ndi modular mapangidwe 60kw mpaka 150kw, mwamakonda zilipo.
● Kuwunika kumbuyo. Kuyang'anira nthawi yeniyeni ya siteshoni.
● Kusanja katundu. Kulumikizana kothandiza kwambiri ku dongosolo la katundu.
| Chitsanzo | EVSED60KW-D2-EU01 | EVSED90KW-D2-EU01 | EVSED120KW-D2-EU01 | EVSED150KW-D2-EU01 | |
| Kulowetsa kwa AC | Zolowera | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 
| Nambala ya Gawo/Waya | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| pafupipafupi | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Mphamvu Factor | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | |
| THD yapano | <5% | <5% | <5% | <5% | |
| Kuchita bwino | > 95% | > 95% | > 95% | > 95% | |
| Kutulutsa Mphamvu | Mphamvu Zotulutsa | 60kw pa | 90kw | 120KW | 150KW | 
| Kulondola kwa Voltage | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Zolondola Panopa | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Kutulutsa kwa Voltage Range | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | |
| Chitetezo | Chitetezo | Pakalipano, Pansi pa voteji, Mphamvu yamagetsi, Zotsalira zapano, Kuthamanga, Kufupikitsa, Kutentha kwambiri, Kuwonongeka kwapansi | |||
| User Interface & Control | Onetsani | 10.1 inchi LCD chophimba & touch panel | |||
| Chiyankhulo Chothandizira | Chingerezi (Zinenero zina zilipo mukafunsidwa) | ||||
| Njira Yopangira | Zosankha zolipiritsa ziyenera kuperekedwa popempha: Malipiro potengera nthawi, Malipiro ndi mphamvu, Malipiro ndi chindapusa | ||||
| Charge Interface | Chithunzi cha CCS2 | Chithunzi cha CCS2 | Chithunzi cha CCS2 | Chithunzi cha CCS2 | |
| Kutsimikizika kwa Wogwiritsa | Pulagi&charge/ RFID khadi/ APP | ||||
| Kulankhulana | Network | Ethernet, Wi-Fi, 4G | |||
| Open Charge Point Protocol | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| Zachilengedwe | Kutentha kwa Ntchito | -20 ℃ mpaka 55 ℃ (derating pamene kupitirira 55 ℃) | |||
| Kutentha Kosungirako | -40 ℃ mpaka +70 ℃ | ||||
| Chinyezi | ≤95% chinyezi chachibale, chosasunthika | ||||
| Kutalika | Mpaka 2000 m (6000 mapazi) | ||||
| Zimango | Chitetezo cha Ingress | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Chitetezo cha Mkati | IK10 malinga ndi IEC 62262 | ||||
| Kuziziritsa | Mpweya wokakamizidwa | Mpweya wokakamizidwa | Mpweya wokakamizidwa | Mpweya wokakamizidwa | |
| Kutalika kwa Chingwe | 5m | 5m | 5m | 5m | |
| Dimension (W*D*H) mm | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | |
| Kalemeredwe kake konse | 370kg | 390kg pa | 420kg | 450kg | |
| Kutsatira | Satifiketi | CE / EN 61851-1/-23 | |||
 
 		     			 
 		     			 
             