● Zopangidwira Tesla (NACS): Imagwirizana ndi Tesla ndi ma EV ena ogwiritsa ntchito mawonekedwe a NACS.
●Compact & Portable: Yopepuka komanso yosavuta kunyamula, yabwino kugwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku kapena mwadzidzidzi.
●Zosintha Zamakono: Sinthani milingo yolipiritsa pazochitika zosiyanasiyana.
●Wotsimikizika & Otetezeka:Imakwaniritsa miyezo yokhazikika yotetezedwa kuti igwiritsidwe ntchito modalirika.
●Chitetezo cha IP65: Zosagwirizana ndi nyengo pazogwiritsa ntchito zamkati ndi zakunja.
●Kuwunika Kutentha kwa Nthawi Yeniyeni:Imatsimikizira kuyitanitsa koyenera komanso kotetezeka nthawi zonse.
| Chitsanzo | EVSEP-7-NACS | EVSEP-9-NACS | EVSEP-11-NACS | 
| Zofotokozera Zamagetsi | |||
| Voltage yogwira ntchito | 90-265Vac | 90-265Vac | 90-265Vac | 
| Kuvotera / Kutulutsa Mphamvu | 90-265Vac | 90-265Vac | 90-265Vac | 
| Malipiro Ovotera Pakalipano(max) | 32A | 40 A | 48A | 
| Maulendo Ogwira Ntchito | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Gulu la Chitetezo cha Shell | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Kulumikizana & UI | |||
| HCI | Chizindikiro + OLED 1.3” chiwonetsero | Chizindikiro + OLED 1.3” chiwonetsero | |
| Njira Yolumikizirana | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | WiFi 2.4GHz / Bluetooth | 
| General Specifications | |||
| Kutentha kwa Ntchito | -40 ℃ ~+80 ℃ | -40 ℃ ~+80 ℃ | -40 ℃ ~+80 ℃ | 
| Kutentha Kosungirako | -40 ℃ ~+80 ℃ | -40 ℃ ~+80 ℃ | -40 ℃ ~+80 ℃ | 
| Utali Wazinthu | 7.6 m | 7.6 m | 7.6 m | 
| Kukula kwa Thupi | 222*92*70 mm | 222*92*70 mm | 222*92*70 mm | 
| Kulemera kwa katundu | 3.24kg (NW) | 3.68kg (NW) | 4.1kg (NW) | 
| Kukula Kwa Phukusi | 411 * 336 * 120 mm | 411 * 336 * 120 mm | 411 * 336 * 120 mm | 
| Chitetezo | Kuteteza kutayikira, kutetezedwa kwa kutentha kwambiri, kutetezedwa kwa mawotchi, Kutetezedwa kwanthawi yayitali, kuzimitsa kwadzidzidzi, kutetezedwa kwamagetsi, Kuteteza kwamagetsi mopitilira muyeso, kulephera kwa CP | ||
 
 		     			 
 		     			 
             