● Keluaran voltan tinggi. Voltan keluaran berjulat dari 200- 1000V, memenuhi keperluan pelbagai jenis kenderaan yang meliputi kereta kecil, bas sederhana dan besar .
● Output kuasa tinggi. Pengecasan pantas dengan output kuasa tinggi, sesuai untuk tempat letak kereta yang besar, kawasan perumahan, pusat membeli-belah .
● Pengagihan kuasa pintar memperuntukkan kuasa mengikut keperluan setiap modul kuasa berfungsi sendiri, memaksimumkan penggunaan modul .
● Voltan input tinggi 380V+15%, tidak akan berhenti mengecas dengan turun naik voltan yang kecil .
● Penyejukan pintar. Reka bentuk pelesapan haba modular, kerja bebas, kipas berfungsi berdasarkan keadaan kerja stesen, pencemaran bunyi yang rendah.
● Reka bentuk padat dan modular 60kw hingga 150kw, penyesuaian tersedia .
● Pemantauan bahagian belakang. Pemantauan masa nyata status stesen .
● Pengimbangan beban. Sambungan yang lebih berkesan kepada sistem beban.
| Model | EVSED60KW-D2-EU01 | EVSED90KW-D2-EU01 | EVSED120KW-D2-EU01 | EVSED150KW-D2-EU01 | |
| Input AC | Penilaian Input | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 380V±15% 3ph | 
| Bilangan Fasa/ Wayar | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | 3ph / L1, L2, L3, PE | |
| Kekerapan | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Faktor Kuasa | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | |
| THD semasa | <5% | <5% | <5% | <5% | |
| Kecekapan | >95% | >95% | >95% | >95% | |
| Output Kuasa | Kuasa Keluaran | 60kW | 90KW | 120KW | 150KW | 
| Ketepatan Voltan | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ketepatan Semasa | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Julat Voltan Keluaran | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | 200V-1000V DC | |
| Perlindungan | Perlindungan | Arus lebih, Voltan bawah, Voltan lebih, Arus baki, Lonjakan, Litar pintas, Suhu lebih, kerosakan tanah | |||
| Antara Muka & Kawalan Pengguna | Paparan | Skrin LCD & panel sentuh 10.1 inci | |||
| Bahasa Sokongan | Bahasa Inggeris (Bahasa lain tersedia atas permintaan) | ||||
| Pilihan Caj | Pilihan caj disediakan atas permintaan: Caj mengikut tempoh, Caj mengikut tenaga, Caj mengikut yuran | ||||
| Antara Muka Pengecasan | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| Pengesahan Pengguna | Palam&cas/ kad RFID/ APP | ||||
| Komunikasi | Rangkaian | Ethernet, Wi-Fi, 4G | |||
| Buka Protokol Titik Caj | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| alam sekitar | Suhu Operasi | -20 ℃ hingga 55 ℃ (merosot apabila melebihi 55 ℃) | |||
| Suhu Penyimpanan | -40 ℃ hingga +70 ℃ | ||||
| Kelembapan | ≤95% kelembapan relatif, tidak pemeluwapan | ||||
| Ketinggian | Sehingga 2000 m (6000 kaki) | ||||
| mekanikal | Perlindungan Ingress | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Perlindungan Kepungan | IK10 mengikut IEC 62262 | ||||
| Menyejukkan | Udara paksa | Udara paksa | Udara paksa | Udara paksa | |
| Panjang Kabel Pengecasan | 5m | 5m | 5m | 5m | |
| Dimensi (W*D*H) mm | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | 650*700*1750 | |
| Berat Bersih | 370kg | 390kg | 420kg | 450kg | |
| Pematuhan | Sijil | CE / EN 61851-1/-23 | |||
 
 		     			 
 		     			 
             