● Авсаархан, зөөврийн: Хялбар тээвэрлэхэд зориулагдсан тул өдөр тутмын хэрэглээ болон аялалд тохиромжтой.
● Тохируулах боломжтой гүйдэл: Хэрэглэгчид өөр өөр эрчим хүчний хэрэгцээнд тохируулан цэнэглэх гүйдлийг тохируулах боломжийг олгодог.
● Баталгаажсан, найдвартай:Санаа зоволтгүй ашиглахад зориулагдсан Европын аюулгүй байдал, чанарын стандартад нийцсэн.
● IP65 үнэлгээтэй:Усны хамгаалалттай, тоосны хамгаалалттай, гадна болон дотор аль алинд нь тохиромжтой.
● Бодит цагийн температурын хяналт:Дулааны түвшинг илрүүлж, хянах замаар аюулгүй цэнэглэлтийг хангана.
● Хурдан, үр ашигтай цэнэглэх: Цэнэглэх хугацааг багасгахын тулд өндөр үр ашигтай гүйцэтгэлийг хангана.
● Аюулгүй байдлын иж бүрэн хамгаалалт:Хэт хүчдэл, хэт гүйдэл, хэт халалт гэх мэт олон давхар хамгаалалтаар тоноглогдсон.
| Загвар | EVSEP-7-EU3 | EVSEP-11-EU3 | EVSEP-22-EU3 | 
| Цахилгаан техникийн үзүүлэлтүүд | |||
| Цэнэглэх хүч | 7кВт | 11кВт | 22 кВт | 
| Ажлын хүчдэл | 230Vac±15% | 400Vac±15% | 400Vac±15% | 
| Нэрлэсэн оролт/гаралтын хүчдэл | 230Vac±15% | 400Vac±15% | 400Vac±15% | 
| Нэрлэсэн цэнэгийн гүйдэл (хамгийн их) | 32А | 16А | 32А | 
| Үйлдлийн давтамж | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 
| Бүрхүүлийн хамгаалалтын зэрэг | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Харилцаа холбоо ба UI | |||
| HCI | Заагч + OLED 1.3” дэлгэц | Заагч + OLED 1.3” дэлгэц | Заагч + OLED 1.3” дэлгэц | 
| Харилцааны арга | WiFi 2.4GHz/ Bluetooth | WiFi 2.4GHz/ Bluetooth | WiFi 2.4GHz/ Bluetooth | 
| Ерөнхий үзүүлэлтүүд | |||
| Ашиглалтын температур | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | 
| Хадгалах температур | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | 
| Бүтээгдэхүүний урт | 5 м | 5 м | 5 м | 
| Биеийн хэмжээ | 222*92*70 мм | 222*92*70 мм | 222*92*70 мм | 
| Бүтээгдэхүүний жин | 3.1 кг (НБ) | 2.8 кг (НБ) | 4.02 кг (НБ) | 
| Багцын хэмжээ | 411*336*96 мм | 411*336*96 мм | 411*336*96 мм | 
| Хамгаалалт | алдагдал хамгаалалт, хэт температурын хамгаалалт, хэт гүйдлийн хамгаалалт, хэт гүйдлийн хамгаалалт, автомат унтрах, бага хүчдэлийн хамгаалалт, хэт хүчдэлийн хамгаалалт, CP доголдол | ||
 
 		     			 
 		     			 
             