● Компактен и пренослив: Дизајниран за лесен транспорт, што го прави совршен за секојдневна употреба и патување.
● Прилагодлива струја: Им овозможува на корисниците да ја прилагодат струјата за полнење за да одговараат на различните потреби за енергија.
● Сертифициран и сигурен:Усогласено со европските стандарди за безбедност и квалитет за безгрижна употреба.
● Оценето со IP65:Водоотпорен и отпорен на прашина, погоден и за внатрешна и за надворешна употреба.
● Мониторинг на температурата во реално време:Обезбедува безбедно полнење со откривање и контролирање на нивоата на топлина.
● Брзо и ефикасно полнење: Овозможува високоефикасни перформанси за да се намали времето на полнење.
● Сеопфатна безбедносна заштита:Опремен со повеќе слоеви на заштита од пренапон, прекумерна струја, прегревање и друго.
| Модел | EVSEP-7-EU3 | EVSEP-11-EU3 | EVSEP-22-EU3 | 
| Електрични спецификации | |||
| Моќност на полнење | 7kW | 11kW | 22kW | 
| Работен напон | 230Vac±15% | 400Vac±15% | 400Vac±15% | 
| Номинален влезен/излезен напон | 230Vac±15% | 400Vac±15% | 400Vac±15% | 
| Номинална струја на полнење (максимум) | 32А | 16А | 32А | 
| Работна фреквенција | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Степен на заштита на школка | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Комуникации и кориснички интерфејс | |||
| HCI | Индикатор + OLED 1,3” дисплеј | Индикатор + OLED 1,3” дисплеј | Индикатор + OLED 1,3” дисплеј | 
| Метод на комуникација | WiFi 2.4GHz/ Bluetooth | WiFi 2.4GHz/ Bluetooth | WiFi 2.4GHz/ Bluetooth | 
| Општи спецификации | |||
| Работна температура | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | 
| Температура на складирање | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | 
| Должина на производот | 5 м | 5 м | 5 м | 
| Големина на телото | 222*92*70 мм | 222*92*70 мм | 222*92*70 мм | 
| Тежина на производот | 3,1 кг (СЗ) | 2,8 кг (СЗ) | 4,02 кг (СЗ) | 
| Големина на пакетот | 411*336*96 мм | 411*336*96 мм | 411*336*96 мм | 
| Заштити | заштита од протекување, заштита од прегревање, заштита од пренапон, заштита од прекумерна струја, автоматско исклучување на напојувањето, заштита од низок напон, заштита од пренапон, дефект на CP | ||
 
 		     			 
 		     			 
             