● Hoahoa o waho-ahumahi. Kua arotauhia te hua mo nga taiao kino o waho.
● Te whakamarumaru uira, te whakamarumaru o runga-a-raro o te ngaohiko, te parenga rerenga, te whakamarumaru o naianei, etc.
● He ngawari ki te whakamahi. RFID, Mono & Utu, Taupānga.
● Whakawhiti patene mutu ohorere. Ka taea e te hua te tapahi tere i te mana whakaputa ina pa mai.
● Kua rite ki te LCD. Whakaatuhia ngaohiko, naianei, te wa, te mana me etahi atu korero i roto i te waa tuuturu i te wa e mahi ana.
● Nga whirihoranga whiriwhiri ngawari. Itarangi, 4G, WIFI.
● He ngawari ki te whakauru, ki te whakahaere me te pupuri.
| Tauira | EVSE871A-EU | EVSE811A-EU | EVSE821A-EU | 
| Whakauru&putanga | |||
| Te mana whakaputa | 7kW | 11kW | 22kW | 
| ngaohiko whakauru | AC 230V | AC 400V | AC 400V | 
| Ngaohiko putanga | AC 230V | AC 400V | AC 400V | 
| Putanga o naianei | 32A | 16A | 32A | 
| Tiakitii runga i te taumata | IP54 | ||
| Mono utu | Momo 2 (Taunoa 5m) | ||
| Whakawhitiwhitition& UI | |||
| Tikanga utu | Kaari RFID, Mono & Utu / APP | ||
| Mahition | WIFI, 4G, Itarangi (optimua) | ||
| Kawa | OCPP1. 6J (whtimua) | ||
| Mata | 2 .8inihi LCD Tae Mata | ||
| Tāutation | Whakanohoia ki runga ki runga / Tīwae Whakatika (Whakawhiria) | ||
| Ko etahi atu | |||
| Ahu | 355 * 230 * 108mm(H *W * D) | ||
| Taumaha | 6KG | ||
| Operating pāmahana | - 25℃~ +50℃ | ||
| Te haumākū o te taiao | 5% ~95% | ||
| Altitude | <2000 mita | ||
| Tiakitii runga i te mehua | Neke atu i te naianei, i raro i te ngaohiko, i runga i te ngaohiko, i te toenga o naianei, i te Surge Protectii runga, Porowhita Poto, Neke i te Maamahana, Te Hapa Whenua | ||
 
 		     			 
 		     			 
             