● Ƙirar waje na masana'antu. An inganta samfurin don matsananciyar muhallin waje.
● Kariyar walƙiya, kariya ta kan-da-ƙarƙashin ƙarfin lantarki, kariya ta yadudduka, kariya ta yau da kullum, da dai sauransu.
● Sauƙi don amfani. RFID, Plug & Caji, App .
● Maɓallin tsayawar gaggawa. Samfurin na iya yanke ƙarfin fitarwa da sauri lokacin da abin ya faru.
● Sanye take da LCD. Nuna wutar lantarki, halin yanzu, lokaci, iko da sauran bayanai a ainihin lokacin aiwatar da caji.
● Saitunan zaɓi masu sassauƙa. Ethernet, 4G, WIFI.
● Sauƙi don shigarwa, aiki da kulawa.
| Samfura | EVSE871A-EU | EVSE811 A-EU | EVSE821A-EU | 
| Shigarwa&fitarwa | |||
| Ƙarfin fitarwa | 7 kW | 11 kW | 22 kW | 
| Wutar shigar da wutar lantarki | AC 230 V | AC 400V | AC 400V | 
| Fitar wutar lantarki | AC 230 V | AC 400V | AC 400V | 
| Fitar halin yanzu | 32A | 16 A | 32A | 
| Karetia matakin | IP54 | ||
| Filogi na caji | Nau'in 2 (Tsoffin 5m) | ||
| Sadarwation& UI | |||
| Hanyar caji | Katin RFID, Plug & Charge/APP | ||
| Function | WIFI, 4G, Ethernet (optikanal) | ||
| Yarjejeniya | Bayanin OCPP1. 6j (datikanal) | ||
| Allon | 2.8inch LCD Launi Allon | ||
| Shigartion | Rukunin Fuskar bango / Madaidaici (Opt.) | ||
| Wasu | |||
| Girma | 355 * 230 * 108mm (H * W * D) | ||
| Nauyi | 6KG | ||
| Operating zafin jiki | - 25℃~ +50℃ | ||
| Yanayin yanayi | 5% ~ 95% | ||
| Altitudu | <2000 mita | ||
| Karetiakan ma'auni | Sama da halin yanzu, a ƙarƙashin ƙarfin lantarki, akan wutar lantarki, saura na yanzu, tsayayyetion, Short Circuit, Over Temperatuur, Laifin ƙasa | ||
 
 		     			 
 		     			 
             