M1 txartelaren identifikazio eta kargatze transakzioen ezaugarriak.
IP54 bezain babes ona.
Ukitu pantaila kargatzeko xehetasunak erakusteko.
Diagnostikoa, konponketa eta software eguneraketak linean.
CE ziurtagiria TUV laborategi ospetsuak emana.
OCPP 1.6/ OCPP2.0 onartzen.
Gehiegizko korrontearen, azpitentsioaren, gehiegizko tentsioaren, igoeraren, zirkuitulaburrekoaren, gehiegizko tenperaturaren, lurreko akatsen eta abarren aurkako babesa.
Litiozko bateriaz elikatzen diren autoak, taxiak, autobusak, kamioiak eta abar kargatzeko aukera azkarra eta segurua eskaintzen du.
ModeloaEz. | EVSED90KW-D1-EU01 | |
Korronte alternoko sarrera
| SarreraRjaten | 400V 3 faseko 160A Gehienez. |
KopuruaPhase /Wsumina | 3 fase / L1, L2, L3, PE | |
PotentziaFaktore | >0,98 | |
Uneko THDa | %5 baino gutxiago | |
Eraginkortasuna | %95 baino gehiago | |
DC Oirteera | IrteeraPpotentzia | 90 kW |
IrteeraTentsioaRjaten | 200V-750V korronte zuzena | |
Babesa | Babesa | Korronte gehiegi, tentsio baxua, tentsio gehiegi, hondarra Korrontea, tentsio-babesa, zirkuitulaburra, gehiegizko tenperatura, lur-akatsa |
UI | Pantaila | 10,1 hazbeteko LCD pantaila eta ukipen-panela |
Lhizkuntzas | Ingelesa (Beste hizkuntza batzuk ere eskuragarri eskaera eginez gero) | |
Kargatuing Options | Kargatzeko aukerak: Iraupenaren arabera kargatu, energiaren arabera kargatu, kargatu kuota bidez | |
KargatzenNiinterfazea | CCS2 | |
Hasiera modua | Konektatu eta erabili / RFID txartela / APP | |
Komunikazioa | Sarea | Ethernet, Wi-Fi, 4G |
Karga-puntu irekiaProtokoloa | OCPP1.6 / OCPP2.0 | |
Ingurumena | Lanean Ttenperatura | -20 ℃-tik +55 ℃-ra (55 ℃-tik gorako tenperatura murriztua) |
BiltegiratzeaTtenperatura | -40℃-tik 70℃-ra | |
Hezetasuna | % 95 baino gutxiagoko hezetasun erlatiboa, kondentsaziorik gabe | |
Altitudea | 2000 m arte (6000 oin) | |
Mekanikoa | Sarrerako BabesaBalorazioa | IP54 |
Itxituraren Babesa Kanpoko inpaktu mekanikoak | IK10 IEC 62262 araudiaren arabera | |
Hoztea | Aire behartua | |
KargatzenCgaiLluzera | 5m | |
Dimentsioas(L*W*H) | 700 * 750 * 1750 mm | |
Pisua | 310 kg | |
Betetzea | Ziurtagiria | CE / EN 61851-1/-23 |
Konektatu kargatzeko estazioa sarera eta, ondoren, sakatu aire etengailua kargatzeko estazioa pizteko.
Ibilgailu elektrikoaren kargatzeko ataka desestalkitu eta kargatzeko entxufea kargatzeko atakan sartu.
Pasa M1 txartela txartela pasatzeko eremuan ibilgailu elektrikoa kargatzeko. Kargatzen amaitutakoan, pasa berriro M1 txartela kargatzeari uzteko.
Kargatzea amaitutakoan, irristatu berriro M1 txartela kargatzeari uzteko.