● Kompakta kaj Portebla: Dizajnita por facila transporto, igante ĝin perfekta por ĉiutaga uzo kaj vojaĝado.
● Alĝustigebla Fluo: Permesas al uzantoj agordi la ŝargan kurenton por konveni al malsamaj potencaj bezonoj.
● Atestita kaj Fidinda:Konformas al eŭropaj sekurecaj kaj kvalitnormoj por senzorga uzo.
● IP65-Taksita:Akvorezista kaj polvorezista, taŭga por kaj endomaj kaj eksterdomaj medioj.
● Realtempa Temperaturmonitorado:Certigas sekuran ŝargadon per detektado kaj kontrolado de varmoniveloj.
● Rapida kaj Efika Ŝargado: Liveras alt-efikecan rendimenton por redukti ŝarĝtempon.
● Ampleksaj Sekurecaj Protektoj:Ekipita per pluraj tavoloj de protekto kontraŭ trotensio, trokurento, trovarmiĝo kaj pli.
| Modelo | EVSEP-7-EU3 | EVSEP-11-EU3 | EVSEP-22-EU3 | 
| Elektraj Specifoj | |||
| Ŝarĝa Potenco | 7kW | 11 kW | 22 kW | 
| Funkciiga Tensio | 230Vac±15% | 400Vac±15% | 400Vac±15% | 
| Taksita Eniga/Eliga Tensio | 230Vac±15% | 400Vac±15% | 400Vac±15% | 
| Taksita ŝarga kurento (maks) | 32A | 16A | 32A | 
| Funkciiga Frekvenco | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Ŝela Protekta Grado | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Komunikadoj kaj UI | |||
| HCI | Indikilo + OLED 1.3-cola ekrano | Indikilo + OLED 1.3-cola ekrano | Indikilo + OLED 1.3-cola ekrano | 
| Komunikada Metodo | WiFi 2.4GHz/ Bluetooth | WiFi 2.4GHz/ Bluetooth | WiFi 2.4GHz/ Bluetooth | 
| Ĝeneralaj Specifoj | |||
| Funkciiga temperaturo | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | 
| Stokadotemperaturo | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | -40℃ ~+80℃ | 
| Produkta Longo | 5 metroj | 5 metroj | 5 metroj | 
| Korpograndeco | 222*92*70 milimetroj | 222*92*70 milimetroj | 222*92*70 milimetroj | 
| Produkta Pezo | 3.1 kg (NO) | 2.8 kg (NO) | 4.02 kg (NO) | 
| Pakaĵa Grandeco | 411*336*96 milimetroj | 411*336*96 milimetroj | 411*336*96 milimetroj | 
| Protektoj | protekto kontraŭ elfluado, protekto kontraŭ troa temperaturo, protekto kontraŭ trotensioj, protekto kontraŭ troa kurento, aŭtomata malŝalto, protekto kontraŭ subtensio, protekto kontraŭ troa tensio, paneo de CP | ||
 
 		     			 
 		     			 
             