● Lille størrelse for nem transport.
●Juster strømmen efter behov.
●Fuld certificering.
●Beskyttelsesklasse IP65.
●Overvåg temperaturen i realtid.
●Høj effektiv opladning.
●Flere sikkerhedsforanstaltninger.
| Model | EVSEP-3-EU1 | EVSEP-7-EU1 | EVSEP-11-EU1 | EVSEP-22-EU1 | 
| Elektriske specifikationer | ||||
| Driftsspænding | 230 V AC ± 15 % | 230 V AC ± 15 % | 400 V AC ± 15 % | 400 V AC ± 15 % | 
| Nominel indgang/ Udgangsspænding | 230 V AC | 230 V AC | 400Vac | 400Vac | 
| Nominel afgift Strøm (maks.) | 16A | 32A | 16A | 32A | 
| Driftsfrekvens | 50/60Hz | |||
| Kapslingsbeskyttelse Klasse | IP65 | |||
| Kommunikation og brugergrænseflade | ||||
| HCI | 2,8 tommer og berøringstast | |||
| Meddelelse Metode | Bluetooth/Wi-Fi (valgfrit) | |||
| Generelle specifikationer | ||||
| Drift Temperatur | -25℃~+50℃ | |||
| Opbevaringstemperatur | -40℃~+80℃ | |||
| Kropsstørrelse | 221*98*58 mm | |||
| Pakkestørrelse | 400*360*95 mm | |||
| Beskyttelser | Lækagebeskyttelse, Overtemperaturbeskyttelse, Overbelastningsbeskyttelse, Overstrømsbeskyttelse, Underspændingsbeskyttelse, Overspændingsbeskyttelse, Lynbeskyttelse, Relæbindingsbeskyttelse | |||
 
 		     			 
 		     			 
             