Suport per a transaccions d'identificació i càrrega de targetes M1.
Marcatge de protecció internacional IP54.
Amb funció de parada d'emergència.
Protecció contra sobrecorrent, subtensió, sobretensió, curtcircuit, sobretemperatura, etc.
Certificat CE preparat emès per NB lab TUV.
OCPP integrat.
Treballant per a cotxes elèctrics amb bateries de liti, taxis, autobusos, camions de bolquet, etc.
Model | EVSED150KW-D1-EU01 | |
Poder entrada | Classificació d'entrada | 400V trifàsic 320A màx. |
Nombre de fases / cables | Trifàsic / L1, L2, L3, PE | |
Factor de potència | >0,98 | |
THD actual | <5% | |
Eficiència | >95% | |
Poder Sortida | Potència de sortida | 150 kW |
Classificació de sortida | 200V-750V CC | |
Protecció | Protecció | Sobrecorrent, Subtensió, Sobretensió, Residual corrent, protecció contra sobretensions, curtcircuit, sobrecorrent temperatura, falla a terra |
Usuari Interfície i Control | Pantalla | Pantalla LCD i panell tàctil de 10,1 polzades |
Idioma de suport | Anglès (Altres idiomes disponibles sota petició) | |
Opció de càrrec | Opcions de càrrec que es proporcionaran a petició: Càrrega per durada, Càrrega per energia, Càrrega per tarifa | |
Interfície de càrrega | CCS2 | |
Mode d'inici | Plug & Play / Targeta RFID / APP | |
Comunicació | Xarxa | Ethernet, Wi-Fi, 4G |
Protocol de punt de càrrega obert | OCPP1.6 / OCPP2.0 | |
Medi Ambient | Temperatura de funcionament | De -20 ℃ a +55 ℃ (reducció de la potència quan supera els 55 ℃) |
Temperatura d'emmagatzematge | -40 ℃ a +70 ℃ | |
Humitat | <95% d'humitat relativa, sense condensació | |
Altitud | Fins a 2000 m (6000 peus) | |
Mecànic | Protecció contra l'entrada | IP54 |
Protecció de la carcassa contra impactes mecànics externs | IK10 segons la norma IEC 62262 | |
Refrigeració | Aire forçat | |
Longitud del cable de càrrega | 5m | |
Dimensió (A*P*A) mm | 700*750*1750 | |
Pes | 370 kg | |
Compliment | Certificat | CE / EN 61851-1/-23 |
Destapeu el port de càrrega del vehicle elèctric i, a continuació, inseriu el connector de càrrega al port de càrrega del vehicle.
Després de passar la targeta M1 al moment de passar la targeta, comença la càrrega.
Un cop finalitzada la càrrega, torneu a passar la targeta M1 per l'àrea de pas de la targeta i la càrrega s'aturarà.